Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất lốp xe, Westlake đã xây dựng được uy tín và lòng tin từ khách hàng trên toàn thế giới. Sự thành công của Westlake xuất phát từ việc họ cam kết đem đến những sản phẩm chất lượng với giá trị hợp lý. Cho đến hiện tại, WESTLAKE sản xuất lốp của gần như tất cả các loại xe: lốp máy xúc, máy đào, lốp xe tải hạng nặng, lốp xe khách đường dài, lốp xe con, lốp xe máy, lốp xe đạp và nổi tiếng với khả năng hoạt động bền bỉ, ứng dụng những công nghệ ưu việt nhất trong ngành sản xuất lốp xe.
Lốp xe Westlake Z-117
- Lốp du lịch hiệu suất cao với khả năng điều khiển vượt trội và lực cản lăn thấp hơn.
- 4 rãnh dọc chu vi lốp giúp thoát nước nhanh, mang lại khả năng vận hành tốt trên đường ướt.
- Thiết kế vát mép rãnh gai giúp tăng nhanh diện tích tiếp xúc khi phanh.
- Z-117 với thiết kế gai bất đối xứng với khối vai ngoài cứng vững giúp tăng khả năng vào cua.
Thông số kỹ thuật
| Size | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (ks) | Max. Air Pressure (kpa) | UTQG | TT/TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82T | 5.0J | 177 | 576 | 475 | 300 | 360 | A | A | TL |
| 165/80R13 | 83T | 4.5J | 165 | 594 | 487 | 300 | 360 | A | A | TL |
| 165/55R14 | 72V | 5.0J | 170 | 538 | 355 | 300 | 360 | A | A | TL |
| 185/60R14 | 82H | 5.5J | 189 | 578 | 475 | 300 | 360 | A | A | TL |
| 175/65R14 | 82H | 5.0J | 177 | 584 | 475 | 300 | 360 | A | A | TL |
| 185/65R14 | 86H | 5.5J | 189 | 596 | 530 | 300 | 360 | A | A | TL |
| 175/70R14 | 84T | 5.0J | 177 | 602 | 500 | 300 | 360 | A | A | TL |
| 185/70R14 | 88T | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 300 | 360 | A | A | TL |
| 195/70R14 | 91T | 6.0J | 201 | 630 | 615 | 300 | 360 | A | A | TL |
| 165/50R15 XL | 76V | 5.0J | 170 | 547 | 400 | 350 | 360 | A | A | TL |






