Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất lốp xe, Westlake đã xây dựng được uy tín và lòng tin từ khách hàng trên toàn thế giới. Sự thành công của Westlake xuất phát từ việc họ cam kết đem đến những sản phẩm chất lượng với giá trị hợp lý. Cho đến hiện tại, WESTLAKE sản xuất lốp của gần như tất cả các loại xe: lốp máy xúc, máy đào, lốp xe tải hạng nặng, lốp xe khách đường dài, lốp xe con, lốp xe máy, lốp xe đạp và nổi tiếng với khả năng hoạt động bền bỉ, ứng dụng những công nghệ ưu việt nhất trong ngành sản xuất lốp xe.
Lốp xe Westlake SL399
- Thiết kế mặt gai rộng hơn cùng hợp chất cao su mới giúp kéo dài tuổi thọ gai lốp SL399 khi vận hành cả trên đường thường và địa hình.
- Các gờ tăng bám ở hông lốp giúp cải thiện độ bám trên bùn và đường gồ ghề.
- Thiết kế hông lốp mạnh mẽ giúp tăng lực kéo, đặc biệt khi vận hành với áp suất lốp thấp.
Thông số kỹ thuật
| Size | LR/PR | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressure (kpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31×10.50R15LT | C/6PR | 109S | 8.5J | 268 | 775 | 1030 | 350 |
| 31×10.50R15LT | C/6PR | 109Q | 8.5J | 268 | 775 | 1030 | 350 |
| LT215/75R15 | D/8PR | 106/103Q | 6.0J | 216 | 703 | 950/875 | 450 |
| LT235/75R15 | C/6PR | 104/101R | 6.5J | 235 | 733 | 900/825 | 350 |
| LT235/75R15 | C/6PR | 104/101Q | 6.5J | 235 | 733 | 900/825 | 350 |
| LT245/70R16 | E/10PR | 118/115Q | 7.0J | 248 | 750 | 1320/1215 | 550 |
| LT245/75R16 | E/10PR | 120/116Q | 7.0J | 248 | 774 | 1380/1260 | 550 |
| LT265/75R16 | E/10PR | 123/120Q | 7.5J | 267 | 804 | 1550/1400 | 550 |
| LT265/75R16 | D/8PR | 121/118Q | 7.5J | 267 | 804 | 1450/1320 | 450 |
| LT265/65R17 | E/10PR | 120/117Q | 8.0J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 |
| LT285/65R17 | E/10PR | 121/118Q | 8.5J | 292 | 802 | 1450/1320 | 550 |
| LT245/70R17 | E/10PR | 119/116Q | 7.0J | 248 | 776 | 1360/1250 | 550 |
| LT265/70R17 | E/10PR | 123/120Q | 8.0J | 272 | 804 | 1550/1400 | 550 |
| LT265/70R17 | D/8PR | 121/118Q | 8.0J | 272 | 804 | 1450/1320 | 450 |
| LT285/70R17 | E/10PR | 126/123Q | 8.5J | 292 | 832 | 1700/1550 | 550 |
| LT285/70R17 | D/8PR | 121/118Q | 8.5J | 292 | 832 | 1450/1320 | 450 |
| LT315/70R17 | E/10PR | 126/123Q | 9.5J | 323 | 874 | 1700/1550 | 450 |
| LT265/70R18 | E/10PR | 124/121R | 8.0J | 272 | 829 | 1600/1450 | 550 |
| LT285/50R20 | E/10PR | 119/116Q | 9.0J | 297 | 794 | 1360/1250 | 550 |






