RP08

  • Lốp du lịch 4 mùa với khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao
  • Rãnh lốp nhiều giúp tăng độ bám đường trên đường ướt
RP18
yên tĩnh
RP18
êm ái
RP18
phanh xe
RP18
hiệu suất

Liên hệ

Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất lốp xe, Westlake đã xây dựng được uy tín và lòng tin từ khách hàng trên toàn thế giới. Sự thành công của Westlake xuất phát từ việc họ cam kết đem đến những sản phẩm chất lượng với giá trị hợp lý. Cho đến hiện tại, WESTLAKE sản xuất lốp của gần như tất cả các loại xe: lốp máy xúc, máy đào, lốp xe tải hạng nặng, lốp xe khách đường dài, lốp xe con, lốp xe máy, lốp xe đạp và nổi tiếng với khả năng hoạt động bền bỉ, ứng dụng những công nghệ ưu việt nhất trong ngành sản xuất lốp xe.

Lốp xe Westlake RP08

  • Lốp du lịch 4 mùa RP08 với khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao
  • Rãnh lốp nhiều giúp tăng độ bám đường trên đường ướt
  • Bốn rãnh lốp rộng cung cấp khả năng thoát nước hoàn hảo
  • Thiết kế khối rãnh gai độc quyền giảm tiếng ồn phát sinh khi sử dụng RP08
lop-xe-rp08

Thông số kỹ thuật

Size Service Index Standard Rim Section Width (mm) Overall Diameter (mm) Max. Load (ks) Max. Air Pressure (kpa) UTQG
175/70R13 82T 5.0B 177 576 475 300 500 A A
185/70R13 86T 5.5J 189 590 530 300 500 A A
155/80R13 79T 4.5B 157 578 437 300 500 A A
165/55R14 72V 5.0J 170 538 355 300 500 A A
165/60R14 75H 5.0J 170 554 387 300 500 A A
185/60R14 82H 5.5J 189 578 475 300 500 A A
195/60R14 86H 6.0J 201 590 530 300 500 A A
165/65R14 79H 5.0J 170 570 437 300 500 A A
175/65R14 82H 5.0J 177 584 475 300 500 A A
185/65R14 86H 5.5J 189 596 530 300 500 A A
175/70R14 84T 5.0J 177 602 500 300 500 A A
185/70R14 88T 5.5J 189 616 560 300 500 A A
195/70R14 91T 6.0J 201 630 615 300 500 A A
205/70R14 95T 6.0J 209 644 690 300 500 A A
165/50R15 72V 5.0J 170 547 355 300 500 A A
175/50R15 75V 5.5J 182 557 387 300 500 A A
195/50R15 82V 6.0J 201 577 475 300 500 A A
195/55R15 85V 6.0J 201 595 515 300 500 A A
185/60R15 84H 5.5J 189 603 500 300 500 A A
195/60R15 88H 6.0J 201 615 560 300 500 A A
205/60R15 91H 6.0J 209 627 615 300 500 A A
215/60R15 94H 6.5J 221 639 670 300 500 A A
185/65R15 88H 5.5J 189 621 560 300 500 A A
195/65R15 91H 6.0J 201 635 615 300 500 A A
205/65R15 94H 6.0J 209 647 670 300 500 A A
215/65R15 96H 6.5J 221 661 710 300 500 A A
205/70R15 96H 6.0J 209 669 710 300 500 A A
215/70R15 98H 6.5J 221 683 750 300 500 A A
225/70R15 100T 6.5J 228 697 800 300 500 A A
205/50R16 87V 6.5J 214 612 545 300 500 A A
185/55R16 83V 6.0J 194 610 487 300 500 A A
205/55R16 91V 6.5J 214 632 615 300 500 A A
205/60R16 92H 6.0J 209 652 630 300 500 A A
215/60R16 95H 6.5J 221 664 690 300 500 A A
225/60R16 98H 6.5J 228 676 750 300 500 A A
235/60R16 100H 7.0J 240 688 800 300 500 A A
205/65R16 95H 6.0J 209 672 690 300 500 A A
215/65R16 98H 6.5J 221 686 750 300 500 A A
225/65R16 100H 6.5J 228 698 800 300 500 A A
235/65R16 103H 7.0J 240 712 875 300 500 A A
215/55R17 94H 7.0J 226 668 670 300 500 A A
225/55R17 97H 7.0J 233 680 730 300 500 A A
235/55R17 99H 7.5J 245 690 775 300 500 A A
215/60R17 96H 6.5J 221 690 710 300 500 A A
225/60R17 99H 6.5J 228 702 775 300 500 A A
235/60R17 102H 7.0J 240 714 850 300 440 A A
215/65R17 99T 6.5J 221 712 775 300 440 A A
225/65R17 102H 6.5J 228 724 850 300 440 A A
*Reserves the rights of final interpretation and modification